WHAT WE CAN DO カツヤマキカイができること
加工する
最新鋭のレーザー加工機をはじめ、材料の切断、加工、溶接、塗装等の作業がオールインワンで行える設備と環境が整っているため、オリジナル製品のカスタマイズを含めたきめ細かい要求にお応えできます。
- ファイバーレーザー加工機
- シャーリング
- バンドソーマシン
- NCプレスブレーキ
- ユニットワーカー
- 塗装ブース
- 熱風循環乾燥炉
- 溶接ロボット
- 三次元座標測定機
- アムスラー万能引張試験機
- ワイヤロープ溶断機
- ワイヤローププレス機
- 門型クレーン
- フォークリフト
ファイバーレーザー加工機

| メーカー | 三菱電機株式会社 |
|---|---|
| 型式 | ML3015GX-F |
| 発振器出力 | 6kW |
| 加工ワークサイズ | 3,050×1,525mm |
| 台数 | 1 |
加工材料
- 軟鋼(SS400):板厚25mm以下
- 炭素鋼(S45C):板厚12mm以下
- 炭素工具鋼(SK):板厚2.3mm以下
- 高張力鋼板(ハイテン540):板厚12mm以下
- メッキ鋼板(ZAM):板厚6mm以下
- ステンレス(SUS304):板厚8mm以下
※材料により切断可否がありますので、上記以外の材料についてもご相談ください。
シャーリング

| メーカー | コマツ産機株式会社 |
|---|---|
| 型式 | SHS10×255 |
| 加圧能力 | 420kN |
| 加工ワークサイズ | 2550×10mm以下 |
| 台数 | 1 |
バンドソーマシン

| メーカー | 大東精機株式会社 |
|---|---|
| 型式 | GAⅢ410 |
| 加圧能力 | 420kN |
| 加工ワークサイズ | 400mm以下 |
| 台数 | 1 |
NCプレスブレーキ

| メーカー | コマツ産機株式会社 |
|---|---|
| シリーズ | PHSシリーズ |
| 型式 | PHC1753E |
| 加圧能力 | 1750kN |
| 加工ワークサイズ | ワーク長さ:2400mm ワーク板厚:19mm ※曲げ形状により可能長さ・板厚は変わります。 |
| 台数 | 1 |
ユニットワーカー

| メーカー | タケダ機械株式会社 |
|---|---|
| 型式 | UWE-45 |
| 加圧能力 | 45t |
| 台数 | 1 |
塗装ブース

| メーカー | 株式会社明治機械製作所 |
|---|---|
| 型式 | DB-52D |
| 加工ワークサイズ | 幅:5200mm 高さ:3000mm 奥行:7000mm(最大) |
| 台数 | 1 |
熱風循環乾燥炉

| メーカー | 株式会社桂精機製作所 |
|---|---|
| 型式 | NAH-100-A |
| 仕様 | ガス種…13A、45MJ/Nm^3 ガス圧…2kPa 熱傷量…116kW |
| 台数 | 1 |
溶接ロボット

| メーカー | 株式会社ダイヘン |
|---|---|
| 仕様 / 台数 | アーク半自動溶接ロボット…2台 ポジショナー…1台 |
三次元座標測定機

| メーカー | 株式会社東京精密 |
|---|---|
| 型式 | SVA-600A |
| ワークサイズ | 1000×800mm |
| 台数 | 1 |
アムスラー万能引張試験機

| メーカー | 株式会社東京衝機製造所 |
|---|---|
| 仕様 | 能力:500kN |
| 能力 | 500kN |
| 台数 | 1 |
ワイヤロープ溶断機

| メーカー | 自社設計 |
|---|---|
| 型式 | HI-10-200 |
| 高周波出力 | 10kW |
| 台数 | 2 |
ワイヤローププレス機

| メーカー | 泉陽株式会社 |
|---|---|
| 型式 | C-310D |
| 最高出力 | 3100kN |
| 台数 | 1 |
門型クレーン

| 仕様 | スパン:7m 高さ:5m |
|---|---|
| 台数 | 2 |
フォークリフト

| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 仕様 / 台数 | カウンターフォークリフト 2.5t…2台 リーチフォークリフト 1.75t … 1台 |